Liberações
Conversões de token em reais: antecipações, marcos atingidos e repasses de cadeia.
| Solicitante | Obra | Valor | Motivo | Batimento automático | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Elevatec EquipamentosLB-3391 | Residencial Alfa | R$ 161.239deságio sobre R$ 163.197 | Antecipação | Conferido | |
| Vertix ElevadoresLB-3392 | Jardim Botânico | R$ 84.712no vencimento | Marco de obraMarco 8.5.1.2 | Conferido | |
| Cabos MeridianoLB-3393 | Residencial Alfa | R$ 58.000no vencimento | Repasse de cadeia | Divergente | |
| Elevatec EquipamentosLB-3394 | Residencial Aurora | R$ 117.000no vencimento | Marco de obraMarco 8.5.1.1 | Conferido | |
| Comandos DeltaLB-3395 | Residencial Alfa | R$ 34.500no vencimento | Repasse de cadeia | Pendente | |
| Vertix ElevadoresLB-3396 | Jardim Botânico | R$ 12.480deságio sobre R$ 12.657 | Antecipação | Conferido |
Batch das 18h
Resumo do envio diário ao sistema de pagamentos
- Eventos
- 9
- Total a creditar
- R$ 508.300
- Deságio retido
- R$ 6.140,00
- Parcelas a queimar
- 12
- Comando ao sistema de pagamentos
- R$ 502.160
Capacidade do piloto
15 de 40eventos hoje
Teto de 40 eventos por dia durante o piloto.